Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | SHL | ![]() |
1 | 0 | 0 | 3 | 4,06 | 0 | 27 | 24 | 88,89 |
2017/2018 | SHL | ![]() |
11 | 8 | 2 | 41 | 4,03 | 0 | 294 | 253 | 86,05 |
2018/2019 | SHL | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet