Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 34 | 6 | 2 | 10 | 169 | 104 | 65 | 116 |
2 | ![]() |
52 | 23 | 9 | 8 | 12 | 153 | 111 | 42 | 95 |
3 | ![]() |
52 | 25 | 7 | 5 | 15 | 159 | 137 | 22 | 94 |
4 | ![]() |
52 | 23 | 6 | 6 | 17 | 174 | 145 | 29 | 87 |
5 | ![]() |
52 | 26 | 3 | 3 | 20 | 145 | 118 | 27 | 87 |
6 | ![]() |
52 | 20 | 8 | 10 | 14 | 152 | 138 | 14 | 86 |
7 | ![]() |
52 | 19 | 10 | 4 | 19 | 128 | 117 | 11 | 81 |
8 | ![]() |
52 | 21 | 6 | 6 | 19 | 145 | 143 | 2 | 81 |
9 | ![]() |
52 | 21 | 3 | 9 | 19 | 135 | 130 | 5 | 78 |
10 | ![]() |
52 | 21 | 2 | 3 | 26 | 132 | 148 | -16 | 70 |
11 | ![]() |
52 | 16 | 4 | 5 | 27 | 132 | 169 | -37 | 61 |
12 | ![]() |
52 | 14 | 4 | 8 | 26 | 121 | 151 | -30 | 58 |
13 | ![]() |
52 | 13 | 5 | 2 | 32 | 104 | 163 | -59 | 51 |
14 | ![]() |
52 | 11 | 4 | 6 | 31 | 101 | 176 | -75 | 47 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet