Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SHL | ![]() |
13 | 11 | 2 | 43 | 3,61 | 1 | 365 | 322 | 88,22 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet