Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyvärr finns ingen statistik att visa för tillfället |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Jonas GunnarssonJ Gunnarsson | 30 | 17 | 47 | 2,82 | 5 | 1 | 11 | 0 | 396 | 89,39 | 999:27 |
60 | Hugo AlnefeltH Alnefelt | 22 | 13 | 41 | 3,19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 378 | 90,21 | 772:15 |
30 | *Markus Svensson*M Svensson | 9 | 2 | 6 | 2,90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 91,67 | 124:15 |
60 | *Hampus Hedman*H Hedman | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet