Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lawrence PilutL Pilut | D | 52 | 8 | 30 | 38 | 22 | 0 | 2 | 90 | 23 | 42 | 43 | 30 | 13 | 21:46 |
28 | Anton BengtssonA Bengtsson | F | 52 | 9 | 8 | 17 | 18 | 1 | 1 | 82 | 58 | 19 | 26 | 21 | 5 | 16:40 |
21 | Mattias TedenbyM Tedenby | F | 51 | 16 | 10 | 26 | 20 | 7 | 4 | 104 | 31 | 8 | 26 | 26 | 0 | 16:24 |
9 | *Victor Ejdsell*V Ejdsell | F | 50 | 20 | 14 | 34 | 32 | 0 | 5 | 116 | 32 | 17 | 36 | 31 | 5 | 14:51 |
13 | Oscar SundhO Sundh | F | 50 | 6 | 10 | 16 | 14 | 1 | 0 | 56 | 28 | 27 | 19 | 23 | -4 | 15:29 |
4 | Max WärnM Wärn | F | 49 | 10 | 8 | 18 | 16 | 1 | 0 | 74 | 49 | 36 | 29 | 26 | 3 | 14:53 |
23 | Robin FigrenR Figren | F | 49 | 5 | 15 | 20 | 14 | 2 | 0 | 93 | 21 | 28 | 24 | 28 | -4 | 16:01 |
29 | *David Ullström*D Ullström | F | 47 | 6 | 24 | 30 | 26 | 2 | 1 | 90 | 25 | 12 | 27 | 16 | 11 | 15:00 |
19 | Erik AnderssonE Andersson | F | 47 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 33 | 18 | 20 | 8 | 11 | -3 | 9:00 |
27 | David GustafssonD Gustafsson | F | 45 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 0 | 33 | 9 | 11 | 18 | 13 | 5 | 11:12 |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | Won | Tied | Lost | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | *Fredrik Pettersson-Wentzel*F Pettersson-Wentzel | 42 | 29 | 75 | 2,61 | 11 | 2 | 15 | 3 | 645 | 89,58 | 1722:06 |
30 | *Linus Söderström*L Söderström | 18 | 14 | 38 | 2,79 | 7 | 1 | 6 | 2 | 321 | 89,42 | 815:51 |
37 | Jonas GunnarssonJ Gunnarsson | 11 | 4 | 8 | 2,04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 92,92 | 235:31 |
25 | Felix SandströmF Sandström | 6 | 3 | 8 | 2,58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 90,24 | 186:13 |
25 | Adam ÅhmanA Åhman | 25 | 3 | 7 | 2,27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 91,25 | 185:00 |
53 | *Victor Östman*V Östman | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
Won | Vunna matcher |
Tied | Oavgjorda matcher |
Lost | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet