Statistikkoll inför sista grundseriematchen mot Göteborg
Publicerad: 2021-02-26
SDHL
Ikväll spelar HV71 mot Göteborg i Husqvarna Garden. Det markerar den 36:e och sista grundserieomgången av SDHL säsongen 2020-2021. Inför matchen har vi sammanställt en del intressant statistik från säsongen.

Säsongen 2020-2021 SDHL

Tabellen inför sista omgången
1 Luleå HF GP35 W31 T2 L2 TP96
2 Brynäs IF GP35 W27 T3 L5 TP85
3 HV71 GP35 W20 T6 L9 TP70
4 Djurgårdens IF GP35 W19 T4 L12 TP64
5 Linköping HC GP35 W17 T5 L13 TP59
6 MODO Hockey GP35 W15 T4 L16 TP52
7 SDE HF GP35 W9 T6 L20 TP36
8 AIK GP35 W9 T5 L21 TP32
9 Leksands IF GP35 W5 T3 L27 TP20
10 Göteborg HC GP35 W3 T2 L30 TP11
(GP: spelade matcher, W: vinster, L: förluster, TP: Poäng)

Gjorda mål
1:a Brynäs IF - 163 mål, Scoring Efficiency 13,72
3:a HV71 - 131 mål, Scoring Efficiency 11.41%

Insläppta mål
1:a Luleå - 51 insläppta mål, Goal Against Average 1,45
2:a HV71 - 67 insläppta mål, Goal Against Average 1,90

Powerplay
1:a HV71 - 36 mål, Powerplay Efficiency 25,53%

Boxplay
1:a HV71 - 9 mål emot, Penalty Killing 90,62%

Fairplay
1:a Brynäs IF - Penalties in Minutes per Games Played 6,00
2:a HV71 - Penalties in Minutes per Games Played 6,57

Målvakter räddningsprocent
1 Stephanie Neatby LHC 25 94.30%
2 Sara Grahn LHF 22 93.52%
3 Lina Van Noort HV71 (16 matcher i mål) 93.31%
4 Klara Peslarova MODO 26 93.00%
5 Alba Gonzalo HV71 (21 matcher i mål) 91.36%

Poängliga
1 Lara Stalder BIF RW GP35 G30 A50 TP80
2 Kennedy Marchment HV71 CE GP33 G27 A43 TP70
3 Michela Cava LHF RW GP35 G29 A37 TP66
4 Katerina Mrazova BIF CE GP29 G23 A40 TP63
5 Sidney Morin HV71 RD GP35 G17 A44 TP61
6 Emma Nordin LHF CE GP33 G22 A36 TP58
7 Petra Nieminen LHF LW GP31 G23 A23 TP46
8 Josefin Bouveng BIF CE GP35 G23 A23 TP46
9 Michelle Löwenhielm HV71 CE GP35 G16 A30 TP46
10 Jenni Hiirikoski LHF LD GP33 G9 A36 TP45
(GP: spelade matcher, G: mål, A: assist, TP: total poäng)

Victor Wakerius
Huvudsponsor
Premiumpartners