Till startsida
HVTV

Truppen 2004/2005

No   Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
1   Liv, Stefan 1980-12-21 GK L 183 80 SWE
2   Eriksson, Anders 1975-01-09 LD L 192 99 SWE
4   Olausson, Fredrik 1966-10-05 RD R 185 88 SWE
7   Gustafsson, Per 1970-06-04 LD L 188 90 SWE
8   Skoog, Simon 1983-02-17 RD L 189 99 SWE
10   Hellkvist, Stefan 1970-05-13 LW L 179 88 SWE
11   Skröder, Per-Åge 1978-08-04 RW L 181 88 NOR
12   Ekelund, Peter 1971-02-28 CE L 180 89 SWE
17   Tjärnqvist, Mathias 1979-04-15 RW L 185 87 SWE
18   Huusko, Anders 1971-08-24 RW L 185 95 SWE
20   Svanberg, Ola 1985-06-10 RW L 181 86 SWE
21   Niskanen, Mika 1973-07-24 LD L 183 86 FIN
24   Karlsson, Andreas 1975-08-19 CE L 191 90 SWE
25   Ahl, Boo 1969-10-05 GK R 188 100 SWE
27   Halvardsson, Johan 1979-12-26 LD L 193 94 SWE
28   Cheechoo, Jonathan 1980-07-15 RW R 185 86 CAN
29   Loponen, Jouni 1971-01-07 LD L 180 82 FIN
35   Åkerlund, Magnus 1986-04-25 GK R 186 84 SWE
40   Fredriksson, David 1985-10-04 RW L 189 98 SWE
41   Sahlstedt, Kalle 1973-08-25 CE L 175 85 FIN
44   Peltonen, Kimmo 1975-07-27 RD L 182 86 FIN
50   Jämtin, Andreas 1983-05-04 RW L 183 87 SWE
51   Määttänen, Pasi 1972-06-11 CE L 178 84 FIN
73   Pettersson, Stefan 1977-06-19 LW L 189 93 SWE
75   Remstam, Mattias 1975-01-25 RW L 188 98 SWE
76   Davidsson, Johan 1976-01-06 LW L 183 85 SWE

Länstrafiken