Till startsida
HVTV

HV71 - TOPP 10 - ELITSERIEN

1 Johan Davidsson 11+46
2 David Petrasek 15+37
3 Pasi Puistola 13+26
4 Martin Thörnberg 20+18
5 Jukka Voutilainen 16+21
6 Björn Melin 13+21
7 Teemu Laine 15+14
8 Per Ledin 8+18
9 Johan Lindström 12+12
10 Andreas Falk 12+12

» Komplett poängliga
(länk till Hockeyligan.se)



      
NT1 09-08-11 19:00 Linköpings HC-HV71 Mjölby 2-5
NT2 09-08-14 19:00 HV71-Färjestads BK Gislaved 6-0
NT3 09-08-17 19:00 HV71-Frölunda HC Värnamo 5-3
NT4 09-08-18 19:00 Malmö Redhawks-HV71 Malmö 2-1
NT5 09-08-20 19:00 HV71-Djurgårdens IF Nässjö 3-2
NT6 09-08-28 19:00 HV71-Linköpings HC Åland 1-3
NT7 09-08-29 14:00 HV71-Frölunda HC Åland 5-1
TR 09-09-13 17:00 HV71-Linköpings HC Kinnarps Arena 3-2
TR 09-09-17 19:00 Frölunda HC-HV71 Frölundaborg 5-1
4 09-09-21 19:00 Linköpings HC-HV71 Cloetta Center 2-6
1 09-09-24 19:00 HV71-Djurgårdens IF Kinnarps Arena 7-6
2 09-09-26 16:00 Rögle BK-HV71 Lindab Arena 2-4
3 09-09-28 19:00 HV71-MODO Hockey Kinnarps Arena 3-1
5 09-10-03 16:00 HV71-Timrå IK Kinnarps Arena 6-4
6 09-10-06 19:00 Brynäs IF-HV71 Läkerol Arena 2-1
7 09-10-08 19:00 HV71-Färjestads BK Kinnarps Arena 8-0
8 09-10-10 16:00 Skellefteå AIK-HV71 Skellefteå Kraft Arena 3-2
9 09-10-15 19:00 HV71-Södertälje SK Kinnarps Arena 4-2
10 09-10-17 16:00 HV71-Luleå HF Kinnarps Arena 5-4
16 09-10-20 19:00 Djurgårdens IF-HV71 Hovet 3-2
11 09-10-22 19:00 HV71-Frölunda HC Kinnarps Arena 4-1
12 09-10-24 16:00 Timrå IK-HV71 E.ON Arena 3-4 sd
13 09-10-27 19:00 HV71-Rögle BK Kinnarps Arena 5-3
14 09-10-29 19:00 Södertälje SK-HV71 AXA Sports Center 5-3
15 09-10-31 16:00 HV71-Brynäs IF Kinnarps Arena 3-0
17 09-11-10 19:00 Luleå HF-HV71 Coop Arena 5-3
18 09-11-12 19:00 HV71-Frölunda HC Kinnarps Arena 2-2
19 09-11-14 16:00 MODO Hockey-HV71 Swedbank Arena 4-5 sd
20 09-11-16 19:00 HV71-Linköpings HC Kinnarps Arena 6-4
21 09-11-19 19:00 Färjestads BK-HV71 Löfbergs Lila Arena 0-5
22 09-11-21 18:30 HV71-Skellefteå AIK Kinnarps Arena 2-3
23 09-11-24 19:00 Frölunda HC-HV71 Scandinavium 0-3
24 09-11-26 19:00 HV71-Timrå IK Kinnarps Arena 0-2
25 09-11-28 16:00 Skellefteå AIK-HV71 Skellefteå Kraft Arena 3-4 sd
31 09-11-30 19:00 Linköpings HC-HV71 Cloetta Center 5-2
26 09-12-03 19:00 HV71-Södertälje SK Kinnarps Arena 5-4 sd
27 09-12-05 16:00 Rögle BK-HV71 Lindab Arena 2-4
28 09-12-08 19:00 HV71-MODO Hockey Kinnarps Arena 1-4
29 09-12-10 19:00 Brynäs IF-HV71 Läkerol Arena 2-3
30 09-12-12 16:00 HV71-Färjestads BK Kinnarps Arena 7-1
32 09-12-26 16:00 HV71-Luleå HF Kinnarps Arena 2-1
33 09-12-28 19:00 HV71-Djurgårdens IF Kinnarps Arena 3-2
34 09-12-30 19:00 Färjestads BK-HV71 Löfbergs Lila Arena 3-4
35 10-01-02 16:00 HV71-Brynäs IF Kinnarps Arena 4-3
36 10-01-05 19:00 Frölunda HC-HV71 Scandinavium 2-2
37 10-01-07 19:00 Luleå HF-HV71 Coop Arena 3-4
38 10-01-09 18:30 Södertälje SK-HV71 AXA Sports Center 5-4 sd
39 10-01-14 19:00 HV71-Skellefteå AIK Kinnarps Arena 3-1
40 10-01-16 16:00 Timrå IK-HV71 E.ON Arena 4-2
41 10-01-21 19:00 HV71-Linköpings HC Kinnarps Arena 2-3
42 10-01-23 16:00 HV71-Rögle BK Kinnarps Arena 5-1
43 10-01-25 19:00 Djurgårdens IF-HV71 Hovet 3-3
44 10-01-28 19:00 MODO Hockey-HV71 Fjällräven Center 5-1
45 10-01-30 16:00 HV71-Södertälje SK Kinnarps Arena 2-4
46 10-02-04 19:00 HV71-Timrå IK Kinnarps Arena 2-2
47 10-02-06 18:30 Skellefteå AIK-HV71 Skellefteå Kraft Arena 3-2
48 10-02-08 19:00 HV71-Djurgårdens IF Kinnarps Arena 5-3
49 10-02-27 16:00 Rögle BK-HV71 Lindab Arena 4-3 sd
50 10-03-02 19:00 Frölunda HC-HV71 Scandinavium 7-3
51 10-03-04 19:00 HV71-Luleå HF Kinnarps Arena 5-3
52 10-03-06 18:30 HV71-MODO Hockey Kinnarps Arena 2-3
53 10-03-08 19:00 Brynäs IF-HV71 Läkerol Arena 3-0
54 10-03-11 19:00 HV71-Färjestads BK Kinnarps Arena 2-2
55 10-03-13 18:30 Linköpings HC-HV71 Cloetta Center x-x
KV1 10-03-18 19:00 Kvartsfinal 1 Borta x-x
KV2 10-03-20 16:00 Kvartsfinal 2 Kinnarps Arena x-x
KV3 10-03-22 19:00 Kvartsfinal 3 Borta x-x
KV4 10-03-24 19:00 Kvartsfinal 4 Kinnarps Arena x-x
KV5 10-03-26 19:00 Ev. kvartsfinal 5 Kinnarps Arena x-x
KV6 10-03-28 16:00 Ev. kvartsfinal 6 Borta x-x
KV7 10-03-30 19:00 Ev. kvartsfinal 7 Kinnarps Arena x-x

Länstrafiken